Стандартни профили

×Филтър
/
×Настройки
× - на склад, - възможност за доставка по заявка, - обадете се

Квадратни тръби съотв. на EN 573-3 / 755-1,2,9

Размери,
a x b x s, mm
Теор. тегло,
kg/m
без елокс.елокс.
12 x 12 x 1.50.170
13 x 13 x 10.130
14 x 14 x 10.140
15 x 15 x 10.151
15 x 15 x 1.50.219
16 x 16 x 10.162
16 x 16 x 40.518
20 x 20 x 1.50.300
20 x 20 x 20.389
25 x 25 x 1.50.381
25 x 25 x 20.497
25 x 25 x 30.713
30 x 30 x 1.50.462
30 x 30 x 20.605
30 x 30 x 30.875
30 x 30 x 41.123
32 x 32 x 20.648
34 x 34 x 31.004
35 x 35 x 20.713
40 x 40 x 20.821
40 x 40 x 2.51.012
40 x 40 x 31.199
40 x 40 x 41.555
50 x 50 x 21.037
50 x 50 x 2.51.282
Последно обновена: 24.04.2020 г.
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!