Стандартни профили

×Филтър
/
×Настройки
× - на склад, - възможност за доставка по заявка, - обадете се

П – профили, пресовани, отгов. на EN 573-3 / 755-1,2,9

Размери,
a x b x s, mm
Теор. тегло,
kg/m
без елокс.елокс.
10 x 10 x 1.50.109
10 x 10 x 20.140
12 x 12 x 20.173
14 x 14 x 20.205
15 x 15 x 1.50.170
15 x 15 x 20.221
15 x 15 x 30.316
15 x 30 x 1.50.292
16 x 80 x 104.212
20 x 20 x 1.50.231
20 x 20 x 20.302
20 x 20 x 30.437
20 x 30 x 20.410
20 x 40 x 20.518
20 x 40 x 2.50.641
22 x 22 x 20.335
25 x 15 x 20.275
25 x 20 x 20.329
25 x 25 x 20.383
25 x 25 x 30.559
25 x 25 x 40.724
25 x 30 x 20.437
30 x 15 x 20.302
30 x 15 x 30.437
30 x 20 x 20.356
Последно обновена: 14.07.2025 г.
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!