Допустими отклонения от размерите за изтеглени кръгли пръти в съответствие с EN 754-3:2008
Размери | Гранични отклонения |
---|---|
от 3 до 6 | 0 до -0.08 |
над 6 до 10 | 0 до -0.09 |
над 10 до 18 | 0 до -0.11 |
над 18 до 30 | 0 до -0.13 |
над 30 до 50 | 0 до -0.16 |
над 50 до 65 | 0 до -0.19 |
Допустими отклонения от размерите за пресовани кръгли пръти в съответствие с EN 755-3:2008
Размери | Сплави от група | |
---|---|---|
I | II | |
от 8 до 18 | ± 0.22 | ± 0.30 |
над 18 до 25 | ± 0.25 | ± 0.35 |
над 25 до 40 | ± 0.30 | ± 0.40 |
над 50 до 65 | ± 0.40 | ± 0.50 |
над 65 до 80 | ± 0.45 | ± 0.70 |
над 40 до 50 | ± 0.35 | ± 0.45 |
над 80 до 100 | ± 0.50 | ± 0.90 |
над 100 до 120 | ± 0.65 | ± 1.00 |
над 120 до 150 | ± 0.80 | ± 1.20 |
над 150 до 180 | ± 1.00 | ± 1.40 |
над 180 до 220 | ± 1.15 | ± 1.70 |
над 220 до 270 | ± 1.30 | ± 2.00 |
над 270 до 320 | ± 1.60 | ± 2.50 |
Допустими отклонения от размерите за изтеглени квадратни пръти в съответствие с EN 754-4:2008
Размери | Гранични отклонения |
---|---|
от 3 до 6 | 0 до -0.08 |
над 6 до 10 | 0 до -0.09 |
над 10 до 18 | 0 до -0.11 |
над 18 до 30 | 0 до -0.13 |
над 30 до 50 | 0 до -0.16 |
над 50 до 65 | 0 до -0.19 |
Допустими отклонения от размерите за пресовани квадратни пръти в съответствие с EN 755-4:2008
Размери | Сплави от група | |
---|---|---|
I | II | |
от 10 до 18 | ± 0.22 | ± 0.30 |
над 18 до 25 | ± 0.25 | ± 0.35 |
над 25 до 40 | ± 0.30 | ± 0.40 |
над 40 до 50 | ± 0.35 | ± 0.45 |
над 50 до 65 | ± 0.40 | ± 0.50 |
над 65 до 80 | ± 0.45 | ± 0.70 |
над 80 до 100 | ± 0.50 | ± 0.90 |
над 100 до 120 | ± 0.65 | ± 1.00 |
над 120 до 150 | ± 0.80 | ± 1.20 |
над 150 до 180 | ± 1.00 | ± 1.40 |
над 180 до 220 | ± 1.15 | ± 1.70 |
Допустими отклонения от размерите за изтеглени правоъгълни пръти в съответствие с EN 754-5:2008
Сплави от група I
Ширина W, mm | Дебелина b, mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
над | до | допуск | 2 ≤ b ≤ 6 | 6 < b ≤ 10 | 10 < b ≤ 18 | 18 < b ≤ 30 | 30 < b ≤ 40 | 40 < b ≤ 60 |
≥ 5 | 10 | ± 0,08 | ± 0,06 | ± 0,08 | — | — | — | — |
10 | 18 | ± 0,10 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | — | — | — |
18 | 30 | ± 0,15 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,15 | — | — |
30 | 50 | ± 0,20 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 | — |
50 | 80 | ± 0,25 | ± 0,10 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,25 |
80 | 120 | ± 0,28 | ± 0,12 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,30 |
120 | 160 | ± 0,32 | — | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,35 |
160 | 200 | ± 0,35 | — | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,35 | ± 0,40 |
Сплави от група II
Ширина W, mm | Дебелина b, mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
над | до | допуск | 2 ≤ b ≤ 6 | 6 < b ≤ 10 | 10 < b ≤ 18 | 18 < b ≤ 30 | 30 < b ≤ 40 | 40 < b ≤ 60 |
≥ 5 | 10 | ± 0,12 | ± 0,09 | ± 0,12 | — | — | — | — |
10 | 18 | ± 0,15 | ± 0,09 | ± 0,12 | ± 0,15 | — | — | — |
18 | 30 | ± 0,22 | ± 0,09 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,22 | — | — |
30 | 50 | ± 0,30 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,30 | — |
50 | 80 | ± 0,37 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,30 | ± 0,37 |
80 | 120 | ± 0,42 | ± 0,18 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,30 | ± 0,37 | ± 0,45 |
120 | 160 | ± 0,48 | — | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,30 | ± 0,45 | ± 0,52 |
160 | 200 | ± 0,52 | — | ± 0,22 | ± 0,30 | ± 0,37 | ± 0,52 | ± 0,60 |
Допустими отклонения от размерите за пресовани правоъгълни пръти в съответствие с EN 755-5:2008
Сплави от група I
Ширина W, mm | Дебелина b, mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
над | до | допуск | 2 ≤ b ≤ 6 | 6 < b ≤ 10 | 10 < b ≤ 18 | 18 < b ≤ 30 | 30 < b ≤ 50 | 50 < b ≤ 80 | 80 < b ≤ 120 | 120 < b ≤ 180 | 180 < b ≤ 240 |
≥ 10 | 18 | ± 0,25 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,25 | - | - | - | - | - | - |
18 | 30 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,30 | - | - | - | - | - |
30 | 50 | ± 0,40 | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,35 | ± 0,40 | - | - | - | - |
50 | 80 | ± 0,60 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,35 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,60 | - | - | - |
80 | 120 | ± 0,80 | ± 0,30 | ± 0,35 | ± 0,40 | ± 0,45 | ± 0,60 | ± 0,70 | ± 0,80 | - | - |
120 | 180 | ± 1,0 | ± 0,40 | ± 0,45 | ± 0,50 | ± 0,55 | ± 0,60 | ± 0,70 | ± 0,90 | ± 1,0 | - |
180 | 240 | ± 1,4 | - | ± 0,55 | ± 0,60 | ± 0,65 | ± 0,70 | ± 0,80 | ± 1,0 | ± 1,1 | ± 1,4 |
240 | 350 | ± 1,8 | - | ± 0,65 | ± 0,70 | ± 0,75 | ± 0,80 | ± 0,90 | ± 1,1 | ± 1,3 | ± 1,5 |
350 | 450 | ± 2,2 | - | - | ± 0,80 | ± 0,85 | ± 0,90 | ± 1,0 | ± 1,2 | ± 1,4 | ± 1,6 |
450 | 600 | ± 3,0 | - | - | - | - | ± 0,90 | ± 1,0 | ± 1,4 | - | - |
Сплави от група II
Ширина W, mm | Дебелина b, mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
над | до | допуск | 2 ≤ b ≤ 6 | 6 < b ≤ 10 | 10 < b ≤ 18 | 18 < b ≤ 30 | 30 < b ≤ 50 | 50 < b ≤ 80 | 80 < b ≤ 120 | 120 < b ≤ 180 | 180 < b ≤ 240 |
≥ 10 | 18 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,35 | - | - | - | - | - | - |
18 | 30 | ± 0,40 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,40 | ± 0,40 | - | - | - | - | - |
30 | 50 | ± 0,50 | ± 0,30 | ± 0,30 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,50 | - | - | - | - |
50 | 80 | ± 0,70 | ± 0,30 | ± 0,35 | ± 0,45 | ± 0,60 | ± 0,70 | ± 0,70 | - | - | - |
80 | 120 | ± 1,0 | ± 0,35 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,60 | ± 0,70 | ± 0,80 | ± 1,0 | - | - |
120 | 180 | ± 1,4 | ± 0,45 | ± 0,50 | ± 0,55 | ± 0,70 | ± 0,80 | ± 1,0 | ± 1,1 | ± 1,4 | - |
180 | 240 | ± 1,8 | - | ± 0,60 | ± 0,65 | ± 0,70 | ± 0,90 | ± 1,1 | ± 1,3 | ± 1,6 | ± 1,8 |
240 | 350 | ± 2,2 | - | ± 0,70 | ± 0,75 | ± 0,80 | ± 0,90 | ± 1,2 | ± 1,4 | ± 1,7 | ± 1,9 |
350 | 450 | ± 2,8 | - | - | ± 0,90 | ± 1,0 | ± 1,1 | ± 1,4 | ± 1,8 | ± 2,1 | ± 2,3 |
450 | 600 | ± 3,5 | - | - | - | - | ± 1,2 | ± 1,4 | ± 1,8 | - | - |
Радиуси на закръгляване на ръбовете при пресовани правоъгълни пръти в съответствие с EN 755-5
Дебелина t, mm | Максимални радиуси на закръгляване на ръбовете, mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Над | До | Сплави група I | Сплави група II | ||
≥ 2 | 10 | 0,6 | 1,0 | ||
10 | 30 | 1,0 | 1,5 | ||
30 | 80 | 1,8 | 2,5 | ||
80 | 120 | 2,0 | 3,0 | ||
120 | 180 | 2,5 | 4,0 | ||
180 | 240 | 3,5 | 5,0 |
Допустими отклонения от перпендикулярност при пресовани правoъгълни пръти в съответствие с EN 755-5
Дебелина t, mm | Максимално отклонение от перпендикулярност Z, mm | |||
---|---|---|---|---|
Над | До | |||
≥ 2 | 10 | 0,1 | ||
10 | 100 | 0,01 х дебелината | ||
100 | 180 | 1,0 | ||
180 | 240 | 1,5 |
Изпъкналост - вдлъбнатост при пресовани правoъгълни пръти в съответствие с EN 755-5
Широчина W, mm | Допустими отклонения за изпъкналост - вдлъбнатост f, mm | |||
---|---|---|---|---|
Над | До | |||
≥ 10 | 30 | 0,2 | ||
30 | 50 | 0,3 | ||
50 | 80 | 0,4 | ||
80 | 120 | 0,6 | ||
120 | 180 | 0,9 | ||
180 | 240 | 1,2 | ||
240 | 350 | 1,5 | ||
350 | 450 | 2,0 | ||
450 | 600 | 2,5 |
Допустими отклонения от праволинейност при пресовани правoъгълни пръти в съответствие с EN 755-5
Широчина W, mm | Дебелина t, mm | Максимално отклонение от праволинейност ht, mm/m | Максимално местно отклонение във всяка част от 300 mm hs, mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Над | До | Над | До, включително | ||||
≥ 10 | 80 | ≥ 10 | 80 | 2 | 1 | ||
80 | 120 | ≥ 10 | 50 | 2 | 1 | ||
50 | 120 | 3 | 1,5 | ||||
120 | 180 | ≥ 10 | 50 | 3 | 1,5 | ||
50 | 180 | 4 | 2 | ||||
180 | 350 | ≥ 10 | 50 | 4 | 2 | ||
50 | 240 | 6 | 4 | ||||
350 | 450 | ≥ 10 | 240 | 6 | 4 | ||
450 | 600 | 30 | 120 | 6 | 4 |
Отклоненията от праволинейност hs и ht трябва да бъдат измервани, както е показано на фигура 3, като прътът е поставен върху хоризонтална измервателна плоча, така че неговата маса да намалява отклонението.
За правоъгълни пръти с дебелини, равни или по-големи от 10 mm, допустимите отклонения от праволинейност са определени в таблицата по-горе.
За правоъгълни пръти с дебелини, по-малки от 10 mm, допустимите отклонения от праволинейност трябва да бъдат съгласувани между купувача и доставчика.
Допустимите отклонения от праволинейност се прилагат за пръти във всички състояния, с изключение на състоянията О и Тх510. Когато за състояния О или Тх510 се изискват допустими отклонения от праволинейност, това трябва да бъде съгласувано между купувача и доставчика.
Допустими отклонения на усукване при пресовани правoъгълни пръти в съответствие с EN 755-5
Широчина W, mm | Допустими отклонения на усукване T, mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Над | До | За 1000 mm от дължината | За пълната дължина | ||
≥10 | 30 | 1 | 3 | ||
30 | 50 | 1,5 | 4 | ||
50 | 120 | 2 | 5 | ||
120 | 240 | 3 | 8 | ||
240 | 350 | 4 | 10 | ||
350 | 450 | 5 | 12 | ||
450 | 600 | 6 | 14 |
Допустимите отклонения на усукване се прилагат за пръти във всички състояния, с изключение на състоянията О и Тх510. Когато за състояния О или Тх510 се изисква допустимо отклонение на усукване, това трябва да бъде съгласувано между купувача и доставчика.
Допустими отклонения от размерите за изтеглени шестостенни пръти в съответствие с EN 754-6:2008
Размери | Гранични отклонения |
---|---|
от 3 до 6 | 0 до -0.08 |
над 6 до 10 | 0 до -0.09 |
над 10 до 18 | 0 до -0.11 |
над 18 до 30 | 0 до -0.13 |
над 30 до 50 | 0 до -0.16 |
над 50 до 65 | 0 до -0.19 |
Допустими отклонения от размерите за пресовани шестостенни пръти в съответствие с EN 755-6:2008
Размери | Сплави от група | |
---|---|---|
I | II | |
от 10 до 18 | ± 0.22 | ± 0.30 |
над 18 до 25 | ± 0.25 | ± 0.35 |
над 25 до 40 | ± 0.30 | ± 0.40 |
над 40 до 50 | ± 0.35 | ± 0.45 |
над 50 до 65 | ± 0.40 | ± 0.50 |
над 65 до 80 | ± 0.45 | ± 0.70 |
над 80 до 100 | ± 0.50 | ± 0.90 |
над 100 до 120 | ± 0.65 | ± 1.00 |
над 120 до 150 | ± 0.80 | ± 1.20 |
над 150 до 180 | ± 1.00 | ± 1.40 |
над 180 до 220 | ± 1.15 | ± 1.70 |
Група I | EN AW-1050A, EN AW-1070A, EN AW-1200, EN AW-1350 EN AW-3003, EN AW-3103 EN AW-5005, EN AW-5005A EN AW-6101A, EN AW-6101B, EN AW-6005A, EN AW-6006, EN AW-6060, EN AW-6063, EN AW-6063A, EN AW-6463 |
Група II | EN AW-2007, EN AW-2011, EN AW-2011A, EN AW-2014, EN AW-2014A EN AW-2017A, EN AW-2024, EN AW-2030 EN AW-50191, EN AW-5051A, EN AW-5251, EN AW-5052, EN AW-5154A, EN AW-5454, EN AW-5754, EN AW-5083, EN AW-5086 EN AW-6012, EN AW-6018, EN AW-6351, EN AW-6061, EN AW-6261, EN AW-6262, EN AW-6081, EN AW-6082 EN AW-7003, EN AW-7005, EN AW-7020, EN AW-7022, EN AW-7049A, EN AW-7075 |
1EN AW-5019 е новото означение на EN AW-5056A |
Допустими отклонения от размерите за пресовани кръгли тръби в съответствие с EN 755-7:2008
Диаметър ( OD или ID ) | Допустими отклонения от диаметъра | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Максимално допустимо отклонение на средния диаметър от определения диаметър6 | Максимално допустимо отклонение от определения диаметър, измерено в която и да е точка1 | |||||
над | До, включително | Неотгрети и нетермо-обработени тръби2 | Термообработени тръби3 | Отгряти тръби4 | ||
≥ 8 | 18 | ± 0.255 | ± 0.405 | ± 0.605 | ± 1.505 | |
18 | 30 | ± 0.30 | ± 0.50 | ± 0.70 | ± 1.80 | |
30 | 50 | ± 0.35 | ± 0.60 | ± 0.90 | ± 2.20 | |
50 | 80 | ± 0.40 | ± 0.70 | ± 1.10 | ± 2.60 | |
80 | 120 | ± 0.60 | ± 0.90 | ± 1.40 | ± 3.60 | |
120 | 200 | ± 0.90 | ± 1.40 | ± 2.00 | ±5.00 | |
200 | 350 | ± 1.40 | ± 1.90 | ± 3.00 | ± 7.60 | |
350 | 450 | ± 1.90 | ± 2.80 | ± 4.00 | ± 10.00 | |
1 Не се прилага за тръби с дебелина на стената по-малка от 2.5% от определения външен диаметър. Допустимото отклонение за тръби с дебелина на стената, по-малка от 2.5% от определения външен диаметър, трябва да се определя чрез умножаване на даденото допустимо отклонение, както следва::
3 Прилага се за всички сплави в състояния T4, T5, T6, T64, T66 и Tx511 4 Прилага се за всички сплави в състояния O, H111 и Tx510 5 Това допустимо отклонение се прилага само за външен диаметър, т. е. тръби с такъв размер могат да се определят само като външен диаметър х дебелина на стената 6 Не се прилага за състояния Tx510 и Tx511 |
Допустими отклонения от размерите за изтеглени кръгли тръби в съответствие с EN 754-7:2008
Диаметър ( OD или ID ) | Допустими отклонения от диаметъра | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Максимално допустимо отклонение на средния диаметър от определения диаметър6 | Максимално допустимо отклонение от определения диаметър, измерено в която и да е точка1 | |||||
над | До, включително | Неотгрети и нетермо-обработени тръби2 | Термообработени тръби3 | Отгряти тръби4 | ||
≥ 3 | 8 | ± 0,045 | ± 0,085 | ± 0,125 | ± 0,255 | |
8 | 18 | ± 0,05 | ± 0,09 | ± 0,15 | ± 0,30 | |
18 | 30 | ± 0,06 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,40 | |
30 | 50 | ± 0,07 | ± 0,12 | ± 0,25 | ± 0,50 | |
50 | 80 | ± 0,09 | ± 0,15 | ± 0,36 | ± 0,70 | |
80 | 120 | ± 0,14 | ± 0,20 | ± 0,60 | ± 1,2 | |
120 | 200 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 1,2 | ± 2,4 | |
200 | 350 | ± 0,38 | ± 0,60 | ± 1,7 | ± 3,4 | |
1 Не се прилага за тръби с дебелина на стената по-малка от 2.5% от определения външен диаметър. Допустимото отклонение за тръби с дебелина на стената, по-малка от 2.5% от определения външен диаметър, трябва да се определя чрез умножаване на даденото допустимо отклонение, както следва::
3 Прилага се за всички сплави в състояния T3, T4, T6, T66, T73, T8, T9 и Tx511; 4 Прилага се за всички сплави в състояния O, H111 и Tx510 5 Това допустимо отклонение се прилага само за външен диаметър, т. е. тръби с такъв размер могат да се определят само като външен диаметър х дебелина на стената 6 Не се прилага за състояния Tx510 и Tx511 |
Допустими отклонения от размера за пресовани некръгли тръби в съответствие с EN 755-7:2008
Широчина, височина или широчина по плоскостите | Допустими отклонения от широчината, височината или широчината по плоскостите 1, 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD ≤ 100 | 100 < CD ≤ 200 | 200 < CD ≤ 300 | 300 < CD ≤ 350 | ||||||
над | до, включително | Сплав Група I | Сплав Група II | Сплав Група I | Сплав Група II | Сплав Група I | Сплав Група II | Сплав Група I | Сплав Група II |
- | 10 | ± 0.25 | ± 0.40 | ± 0.30 | ± 0.50 | ± 0.35 | ± 0.55 | ± 0.40 | ± 0.60 |
10 | 25 | ± 0.30 | ± 0.50 | ± 0.40 | ± 0.70 | ± 0.50 | ± 0.80 | ± 0.60 | ± 0.90 |
25 | 50 | ± 0.50 | ± 0.80 | ± 0.60 | ± 0.90 | ± 0.80 | ± 1.00 | ± 0.90 | ± 1.20 |
50 | 100 | ± 0.70 | ± 1.00 | ± 0.90 | ± 1.20 | ± 1.10 | ± 1.30 | ± 1.30 | ± 1.60 |
100 | 150 | - | - | ± 1.10 | ± 1.50 | ± 1.30 | ± 1.70 | ± 1.50 | ± 1.80 |
150 | 200 | - | - | ± 1.30 | ± 1.90 | ± 1.50 | ± 2.20 | ± 1.80 | ± 2.40 |
200 | 300 | - | - | - | - | ± 1.70 | ± 2.50 | ± 2.10 | ± 2.80 |
300 | 350 | - | - | - | - | - | - | ± 2.80 | ± 3.50 |
1 Не се прилага за тръби с дебелина на стената по-малка от 2.5% от определената външна широчина, височина или ширина по плоскостите. Допустимото отклонение за тръби с дебелина на стената, по-малка от 2.5% от пределената външна широчина, височина или ширина по плоскостите, трябва да се определя чрез умножаване на даденото допустимо отклонение, както следва:
|
Допустими отклонения от размера за изтеглени некръгли тръби в съответствие с EN 754-7:2008
Широчина, височина или широчина по плоскостите | Допустимо отклонение от широчината, височината или широчината по плоскостите, измерено в която и да е точка 1 | |||
---|---|---|---|---|
над | до, включително | Неотгрети и нетермо-обработени тръби2 | Термообработени тръби3 | Отгряти тръби4 |
≥ 8 | 18 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,60 |
18 | 30 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,80 |
30 | 50 | ± 0,35 | ± 0,50 | ± 1,0 |
50 | 80 | ± 0,50 | ± 0,70 | ± 1,4 |
80 | 120 | ± 0,70 | ± 1,0 | ± 2,0 |
120 | 200 | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 3,0 |
1 Не се прилага за тръби с дебелина на стената по-малка от 2.5% от определената външна широчина, височина или ширина по плоскостите. Допустимото отклонение за тръби с дебелина на стената, по-малка от 2.5% от пределената външна широчина, височина или ширина по плоскостите, трябва да се определя чрез умножаване на даденото допустимо отклонение, както следва:
3 Прилага се за всички сплави в състояния T3, T4, T6, T66, T73, T8, T9 и Tx511; 4 Прилага се за всички сплави в състояния O, H111 и Tx510; |
Допустими отклонения от дебелината на стената за пресовани кръгли тръби в съответствие с EN 755-7:2008
Номинална дебелина на стената t, mm | Допустимо отклонение от дебелината на стената, измерено в която и да е точка, % | ||
---|---|---|---|
от | До, включително | ||
≥ 0.5 | 2.0 | ± 10 | |
2.0 | 3.0 | ± 9 | |
3.0 | - | ± 8 |
Допустими отклонения от дебелината на стената за пресовани некръгли тръби в съответствие с EN 755-7:2008
Номинална дебелина на стената t, mm | Допустими отклонения от дебелината на стената при описана окръжност | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD ≤ 100 | 100 < CD ≤ 300 | 300 < CD ≤ 350 | |||||
над | До, включително | Сплав Група I | Сплав Група II | Сплав Група I | Сплав Група II | Сплав Група I | Сплав Група II |
0.50 | 1.50 | ± 0.25 | ± 0.35 | ± 0.35 | ± 0.50 | - | - |
1.50 | 3.00 | ± 0.30 | ± 0.45 | ± 0.50 | ± 0.65 | ± 0.75 | ± 0.90 |
3.00 | 6.00 | ± 0.50 | ± 0.60 | ± 0.75 | ± 0.90 | ± 1.00 | ± 1.20 |
6.00 | 10.00 | ± 0.75 | ± 1.00 | ± 1.00 | ± 1.30 | ± 1.20 | ± 1.50 |
10.00 | 15.00 | ± 1.00 | ± 1.30 | ± 1.20 | ± 1.70 | ± 1.50 | ± 1.90 |
15.00 | 20.00 | ± 1.50 | ± 1.90 | ± 1.90 | ± 2.20 | ± 2.00 | ± 2.50 |
20.00 | 30.00 | ± 1.90 | ± 2.20 | ± 2.20 | ± 2.70 | ± 2.50 | ± 3.10 |
30.00 | 40.00 | - | - | ± 2.50 | - | ± 2.70 | - |
Отклонение от дебелината на стената на изтеглени тръби в съответствие с EN 754-7
Номинална дебелина на стената t, mm | Отклонение от дебелината на стената на кръгли тръби (Ексцентричност)1, % | Отклонение от дебелината на стената на тръби различни от кръгли, % | |||
---|---|---|---|---|---|
от | До, включително | ||||
≥ 0.5 | 3.0 | ± 10 | ± 12 | ||
3.0 | 5.0 | ± 9 | ± 11 | ||
5.0 | - | ± 8 | ± 10 | ||
1 При OD > 150 mm и съотношение OD/t > 10 допустимите отклонения трябва да бъдат съгласувани между купувача и доставчика. |
Група I | EN AW-1050A EN AW-1070A EN AW-1080A EN AW-1200 EN AW-3003 EN AW-3005 EN AW-3103 EN AW-3105 EN AW-4006 EN AW-4007 EN AW-5005 EN AW-5050 EN AW-8011A |
Група II | EN AW-2014 EN AW-2017A EN AW- EN AW-2024 EN AW-3004 EN AW-5040 EN AW-5049 EN AW-5251 EN AW-5052 EN AW-5154A EN AW-5454 EN AW-5754 EN AW-5182 EN AW-5083 EN AW-5086 EN AW-6061 EN AW-6082 EN AW-7020 EN AW-7021 EN AW-7022 |
Допуски на дебелината на студено валцовани листа / плочи в зависимост от ширината, в съответствие с EN 485-4:2008
Дебелина, mm | до 1000 mm | над 1000 до 1250 mm | над 1250 до 1600 mm | над 1600 до 2000 mm | над 2000 до 2500 mm | над 2500 до 3000 mm | над 3000 до 3500 mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
над | до включи-телно | Група сплави: | Група сплави: | Група сплави: | Група сплави: | Група сплави: | Група сплави: | Група сплави: | |||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I и II | I и II | I и II | |||||
0.20 | 0.40 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | - | - | - | - | - | |||
0.40 | 0.50 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.10 | - | - | |||
0.50 | 0,60 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.11 | - | - | |||
0.60 | 0.80 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.12 | - | - | |||
0.80 | 1.00 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.08 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.10 | ± 0.13 | - | - | |||
1.00 | 1.20 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.07 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.12 | ± 0.14 | - | - | |||
1.20 | 1.50 | ± 0.05 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.11 | ± 0.10 | ± 0.12 | ± 0.11 | ± 0.14 | ± 0.16 | - | - | |||
1.50 | 1.80 | ± 0.06 | ± 0.08 | ± 0.10 | ± 0.12 | ± 0.11 | ± 0.13 | ± 0.12 | ± 0.15 | ± 0.17 | - | - | |||
1.80 | 2.00 | ± 0.06 | ± 0.09 | ± 0.11 | ± 0.13 | ± 0.12 | ± 0.14 | ± 0.14 | ± 0.16 | ± 0.19 | - | - | |||
2.00 | 2.50 | ± 0.07 | ± 0.10 | ± 0.12 | ± 0.14 | ± 0.13 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.17 | ± 0.20 | - | - | |||
2.50 | 3.00 | ± 0.08 | ± 0.11 | ± 0.13 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.17 | ± 0.17 | ± 0.19 | ± 0.23 | - | - | |||
3.00 | 3.50 | ± 0.10 | ± 0.12 | ± 0.15 | ± 0.17 | ± 0.17 | ± 0.19 | ± 0.18 | ± 0.20 | ± 0.24 | - | - | |||
3.50 | 4.00 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.22 | ± 0.22 | ± 0.23 | ± 0.23 | ± 0.25 | ± 0.34 | ± 0,38 | |||
4.00 | 5.00 | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.22 | ± 0.22 | ± 0.24 | ± 0.24 | ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.29 | ± 0.36 | ± 0.42 | |||
5.00 | 6.00 | ± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.24 | ± 0.24 | ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.26 | ± 0.26 | ± 0.32 | ± 0.40 | ± 0,46 | |||
Когато се измерва дебелината, не се взема предвид зоната с ширина 10 мм от ръбовете на продукта. |
Допуски на дебелината на горещо валцовани листа / плочи в зависимост от ширината, в съответствие с EN 485-3:2008
Групи сплави I и II
Дебелина, mm | до 1250 mm | над 1250 mm до 1600 mm | над 1600 mm до 2000 mm | над 2000 mm до 2500 mm | над 2500 mm до 3500 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
над | до | |||||
2.50 | 4.00 | ± 0.28 | ± 0.28 | ± 0.32 | ± 0.35 | ± 0.40 |
4.00 | 5.00 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.35 | ± 0.40 | ± 0.45 |
5.00 | 6.00 | ± 0.32 | ± 0.32 | ± 0.40 | ± 0.45 | ± 0.50 |
6.00 | 8.00 | ± 0.35 | ± 0.40 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.55 |
3.00 | 10.00 | ± 0.45 | ± 0.50 | ± 0.50 | ± 0.55 | ± 0.60 |
10.00 | 15.00 | ± 0.50 | ± 0.60 | ± 0.65 | ± 0.65 | ± 0.80 |
15.00 | 20.00 | ± 0.60 | ± 0.70 | ± 0.75 | ± 0.80 | ± 0.90 |
20.00 | 30.00 | ± 0.65 | ± 0.75 | ± 0.85 | ± 0.90 | ± 1.00 |
30.00 | 40.00 | ± 0.75 | ± 0.85 | ± 1.00 | ± 1.10 | ± 1.20 |
40.00 | 50.00 | ± 0.90 | ± 1.00 | ± 1.10 | ± 1.20 | ± 1.50 |
50.00 | 60.00 | ± 1.10 | ± 1.20 | ± 1.40 | ± 1.50 | ± 1.70 |
60.00 | 80.00 | ± 1.40 | ± 1.50 | ± 1.70 | ± 1.90 | ± 2.00 |
80.00 | 100.00 | ± 1.70 | ± 1.80 | ± 1.90 | ± 2.10 | ± 2.20 |
100.00 | 150.00 | ± 2.20 | ± 2.20 | ± 2.70 | ± 2.80 | - |
150.00 | 200.00 | ± 2.80 | ± 2.80 | ± 3.30 | ± 3.30 | - |