| Състояние | Размери (mm) | Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 | S 2 | min | max | min | max | |||
| F 4, H112 | всички | всички | 170 | - | 70 | - | 15 | 13 |
| 0, H111 | всички | всички | 170 | 230 | 70 | - | 17 | 15 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| F 4, H112 | всички | 170 | - | 70 | - | 15 | 13 |
| 0, H111 | всички | 170 | 230 | 70 | - | 17 | 15 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| F 4, H112 | всички | 170 | - | 70 | - | 15 | 13 |