| Състояние | Размери (mm) | Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 | S 2 | min | max | min | max | |||
| F 4, Н112 | всички | всички | 160 | - | 60 | - | 16 | 14 |
| 0, H111 | всички | всички | 160 | 220 | 60 | - | 17 | 15 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| F 4, Н112 | всички | 160 | - | 60 | - | 16 | 14 |
| 0, H111 | всички | 160 | 220 | 60 | - | 17 | 15 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| F 4, Н112 | всички | 160 | - | 60 | - | 16 | 14 |