| Състояние | Размери (mm) | Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 | S 2 | min | max | min | max | |||
| 0, H111 | ≤200 | ≤200 | - | 250 | - | 135 | 12 | 10 |
| Т4, Т4510, Т4511 | ≤25 | ≤25 | 410 | - | 230 | - | 13 | 11 |
| Т4, Т4510, Т4511 | 25< D ≤75 | 25< S ≤75 | 390 | - | 270 | - | 12 | - |
| Т4, Т4510, Т4511 | 75< D ≤150 | 75< S ≤150 | 350 | - | 250 | - | 10 | - |
| Т4, Т4510, Т4511 | 150< D ≤200 | 150< S ≤200 | - | - | 230 | - | 8 | - |
| Т6 Т6510, Т6511 | ≤25 | ≤25 | 415 | - | 370 | - | 6 | 5 |
| Т6 Т6510, Т6511 | 25< D ≤75 | 25< S ≤75 | 460 | - | 415 | - | 7 | - |
| Т6 Т6510, Т6511 | 75< D ≤150 | 75< S ≤150 | 465 | - | 420 | - | 7 | - |
| Т6 Т6510, Т6511 | 150< D ≤200 | 150< S ≤200 | 430 | - | 350 | - | 6 | - |
| Т6 Т6510, Т6511 | 200< D ≤250 | 200< S ≤250 | 420 | - | 320 | - | 5 | - |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| 0, H111 | ≤20 | - | 250 | - | 135 | 12 | 10 |
| T4, Т4510, Т4511 | ≤20 | 370 | - | 230 | - | 11 | 10 |
| Т6, Т6510, Т6511 | ≤ 10 | 415 | - | 370 | - | 7 | 5 |
| Т6, Т6510, Т6511 | 10<е ≤ 40 | 450 | - | 400 | - | 6 | 4 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| 0, H111 | всички | - | 250 | - | 135 | 12 | 10 |
| T4, Т4510, Т4511 | ≤25 | 370 | - | 230 | - | 11 | 10 |
| T4, Т4510, Т4511 | 25<е ≤ 75 | 410 | - | 270 | - | 10 | - |
| Т6, Т6510, Т6511 | ≤25 | 415 | - | 370 | - | 7 | 5 |
| Т6, Т6510, Т6511 | 25<е ≤ 75 | 460 | - | 415 | - | 7 | - |