| Състояние | Размери (mm) | Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 | S 2 | min | max | min | max | |||
| 0, H111 | ≤200 | ≤200 | - | 160 | - | 110 | 14 | 12 |
| Т4 5 | ≤200 | ≤200 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 |
| Т6 5 | ≤20 | ≤20 | 295 | - | 250 | - | 8 | 6 |
| Т6 5 | 20< D ≤150 | 20< S ≤150 | 310 | - | 260 | - | 8 | - |
| Т6 5 | 150< D ≤200 | 150< S ≤200 | 280 | - | 240 | - | 6 | - |
| Т6 5 | 200< D ≤250 | 200< S ≤250 | 270 | - | 200 | - | 6 | - |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| 0, H111 | ≤25 | - | 160 | - | 110 | 14 | 12 |
| T4 5 | ≤25 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 |
| Т6 5 | ≤5 | 290 | - | 250 | - | 8 | 6 |
| Т6 5 | 5<e≤25 | 310 | - | 260 | - | 10 | 8 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| 0, H111 | всички | - | 160 | - | 110 | 14 | 12 |
| T4 5 | ≤25 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 |
| Отворен профил - Т5 | ≤5 | 270 | - | 230 | - | 8 | 6 |
| Т6 5 | ≤5 | 290 | - | 250 | - | 8 | 6 |
| Т6 5 | 5<e≤25 | 310 | - | 260 | - | 10 | 8 |
| Кух профил - Т5 | ≤5 | 270 | - | 230 | - | 8 | 6 |
| Т6 5 | ≤5 | 290 | - | 250 | - | 8 | 6 |
| Т6 5 | 5<e≤15 | 310 | - | 260 | - | 10 | 8 |