| Състояние | Размери (mm) | Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 | S 2 | min | max | min | max | |||
| F 4, H112 | ≤150 | ≤150 | 180 | - | 80 | - | 14 | 12 |
| F 4, H112 | 150< D ≤250 | 150< S ≤250 | 180 | - | 70 | - | 13 | - |
| 0, H111 | ≤150 | ≤150 | 180 | 250 | 80 | - | 17 | 15 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| F 4, H112 | ≤25 | 180 | - | 80 | - | 14 | 12 |
| 0, H111 | ≤25 | 180 | 250 | 80 | - | 17 | 15 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| F 4, H112 | ≤25 | 180 | - | 80 | - | 14 | 12 |