| Състояние | Размери (mm) | Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 | S 2 | min | max | min | max | |||
| F 4, H112 | всички | всички | 100 | - | 40 | - | 18 | 16 |
| 0, H111 | всички | всички | 100 | 150 | 40 | - | 20 | 18 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| F 4, H112 | всички | 100 | - | 40 | - | 18 | 16 |
| 0, H111 | всички | 100 | 150 | 40 | - | 20 | 18 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| F 4, H112 | всички | 100 | - | 40 | - | 18 | 16 |