| Състояние | Размери (mm) | Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 | S 2 | min | max | min | max | |||
| F 4, H112 | всички | всички | 95 | - | 35 | - | 25 | 20 |
| 0, H111 | всички | всички | 95 | 135 | 35 | - | 25 | 20 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| F 4, H112 | всички | 95 | - | 35 | - | 25 | 20 |
| 0, H111 | всички | 95 | 135 | 35 | - | 25 | 20 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| F 4, H112 | всички | 95 | - | 35 | - | 25 | 20 |