| Състояние | Размери (mm) | Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 | S 2 | min | max | min | max | |||
| 0, H111 | ≤200 | ≤200 | - | 250 | - | 150 | 12 | 10 |
| ТЗ, Т3510, Т3511 | ≤50 | ≤50 | 450 | - | 310 | - | 8 | 6 |
| ТЗ, Т3510, Т3511 | 50< D ≤100 | 50< S ≤100 | 440 | - | 300 | - | 8 | - |
| ТЗ, Т3510, Т3511 | 100< D ≤200 | 100< S ≤200 | 420 | - | 280 | - | 8 | - |
| ТЗ, Т3510, Т3511 | 200< D ≤250 | 200< S ≤250 | 400 | - | 270 | - | 8 | - |
| Т8, Т8510, Т8511 | ≤150 | ≤150 | 455 | - | 380 | - | 5 | 4 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| 0, H111 | ≤30 | - | 250 | - | 150 | 12 | 10 |
| ТЗ, Т3510, Т3511 | ≤30 | 420 | - | 290 | - | 8 | 6 |
| Т8, Т8510, Т8511 | ≤30 | 455 | - | 380 | - | 5 | 4 |
| Състояние | Размери (mm) e 3 |
Rm (МРа) | Rp0.2 (МРа) | А (%) min |
A50 (%) min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||
| 0, H111 | всички | - | 250 | - | 150 | 12 | 10 |
| ТЗ, Т3510, T3511 | ≤15 | 395 | - | 290 | - | 8 | 6 |
| ТЗ, Т3510, T3511 | 15<е ≤ 50 | 420 | - | 290 | - | 8 | 6 |
| T8, Т8510, Т8511 | ≤50 | 455 | - | 380 | - | 5 | 4 |